Borsa perşembe sabahı nefes aldı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün genele yayılan sert kâr satışları ve artan riskten kaçış eğiliminin ardından haftanın dördüncü işlem gününe sınırlı bir tepki alımıyla başladı. Çarşamba gününü belirgin bir satış baskısıyla geçiren endeks, dünü yüzde 2,03 oranında değer kaybı ve 251,32 puanlık sert düşüşle 12 bin 122,94 puandan tamamlamıştı. Hafta başında 12 bin 440 puan seviyelerine kadar tırmanan endeksin dün yaşadığı sert geri çekilme, kritik destek seviyelerini yeniden gündeme getirdi.
Dünkü kayıpların ardından 8 Ekim Perşembe seansına ise toparlanma çabasıyla başlandı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta dünkü kapanışına göre 38,74 puan ve yüzde 0,32 artış kaydederek 12 bin 161,68 puana çıktı.
BORSA KODU — 8 EKİM 2026
8 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 12.149 |
| Günlük değişim | %0.21 |
| Gün içi düşük | 12.113 |
| Gün içi yüksek | 12.187 |
| Önceki kapanış | 12.123 |
| Saat | 10:10 |
8 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| HEDEF | 12,48 | %9,96 |
| UFUK | 348,25 | %9,94 |
| HDFGS | 1,33 | %9,92 |
| BAYRK | 3,15 | %5,35 |
| YYAPI | 0,62 | %5,08 |
8 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| ANELE | 24,12 | %-10,00 |
| TEHOL | 8,02 | %-9,99 |
| TRHOL | 753,50 | %-9,98 |
| TERA | 41,70 | %-9,97 |
| ALKLC | 87,10 | %-9,97 |
8 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| ASELS | 351,50 | 71.963.649,50 |
| DMRGD | 8,77 | 33.753.467,34 |
| TUPRS | 384,75 | 32.192.032,50 |
| AKBNK | 69,20 | 29.047.668,80 |
| ASTOR | 187,60 | 25.985.601,60 |
8 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?
8 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
8 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 49,21₺ | 49,22₺ | %0.03 | 10:10 |
| Euro (EUR) | 55,21₺ | 55,22₺ | %0.22 | 10:10 |
| Sterlin (GBP) | 65,10₺ | 65,12₺ | %0.10 | 10:10 |
8 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 84.70 |
| Motorin | 90.20 |
| LPG | 41.20 |
8 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI