Dolar 50,5697
Euro 55,5123
Altın 5.731,95
BİST 11.131,32
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 16°C
Az Bulutlu
İstanbul
16°C
Az Bulutlu
Pts 20°C
Sal 9°C
Çar 9°C
Per 14°C

Türkiye genelinde 17 Kasım’da depremler meydana geldi

Türkiye genelinde 17 Kasım’da depremler meydana geldi
17 Kasım 2026 12:22
A+
A-

Türkiye’de Deprem Araştırmaları Devam Ediyor

Türkiye, aktif fay hatları yüzünden sarsıntıları günlük olarak büyük bir dikkatle takip ediyor. Deprem hissedildiğinde insanlar, arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “17 Kasım 2026 deprem nerede oldu?” gibi ifadelerle hızlıca bilgi arayışına giriyorlar.

17 KASIM 2026 TÜRKİYE’DE NEREDE DEPREM OLDU?

17 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde depremler meydana geldi. AFAD, günün ilk saatlerinden itibaren farklı şehirlerde birçok küçük sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

17 Kasım’da Türkiye’de Meydana Gelen Depremler

  • 2026.11.17 08:35:58 – 35.6562, 28.3328 – 31.0 – 3.0 – Akdeniz
  • 2026.11.17 07:57:38 – 38.5547, 31.4307 – 5.6 – 1.6 – Uckuyu-Sultandağı (Afyonkarahisar)
  • 2026.11.17 07:51:17 – 37.7055, 36.0973 – 6.8 – 1.9 – Akçalısnağı-Kozan (Adana)
  • 2026.11.17 07:42:41 – 40.7315, 29.2442 – 10.3 – 1.2 – Yalova Açıklari (Marmara Denizi)
  • 2026.11.17 07:37:06 – 41.3977, 41.5563 – 10.5 – 1.3 – Çifteköprü-Borcka (Artvin)
  • 2026.11.17 07:33:40 – 39.1810, 27.7757 – 5.4 – 1.1 – Yağmurlu-Kırkağaç (Manisa)
  • 2026.11.17 07:21:53 – 39.1500, 28.2322 – 17.3 – 1.2 – Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir)
  • 2026.11.17 07:19:06 – 38.5750, 31.4167 – 18.0 – 1.2 – Uckuyu-Sultandağı (Afyonkarahisar)
  • 2026.11.17 07:18:20 – 40.0313, 42.8585 – 7.3 – 1.8 – Değirmendere-Kağızman (Kars)
  • 2026.11.17 06:56:27 – 37.5473, 35.6178 – 9.0 – 2.2 – Akdam-Kozan (Adana)
  • 2026.11.17 06:22:25 – 38.6243, 39.6925 – 7.8 – 1.6 – Gedikyoğlu (Elazığ)
  • 2026.11.17 06:03:35 – 39.2553, 28.9653 – 10.3 – 1.4 – Yeniler-Simav (Kütahya)
  • 2026.11.17 06:00:38 – 37.2823, 28.0928 – 4.6 – 1.0 – Yeşilköy-Yatağan (Muğla)
  • 2026.11.17 05:45:03 – 39.4262, 39.1183 – 8.1 – 1.5 – Kösalar-Ovacık (Tunceli)
  • 2026.11.17 05:44:19 – 38.6277, 23.6142 – 6.6 – 1.3 – Yunanistan
  • 2026.11.17 05:29:20 – 39.9865, 42.5813 – 6.1 – 1.3 – Kozan-Sarıçam (Kars)
  • 2026.11.17 05:27:17 – 37.1992, 28.3090 – 5.1 – 1.7 – Akkaya (Muğla)
  • 2026.11.17 05:22:19 – 38.9252, 30.0812 – 3.5 – 1.7 – Zafertepecalkoy-Altıntaş (Kütahya)
  • 2026.11.17 05:21:22 – 37.8560, 29.4460 – 21.4 – 1.0 – Yokuşbaşı-Honaz (Denizli)
  • 2026.11.17 05:11:08 – 37.0325, 28.2832 – 5.4 – 2.1 – Çetibeli-Marmaris (Muğla)
  • 2026.11.17 05:05:43 – 40.7788, 34.0243 – 10.3 – 1.6 – Yeşilyayla-Yapraklı (Çankırı)
  • 2026.11.17 05:05:35 – 39.9913, 42.5637 – 7.3 – 1.7 – Kozan-Sarıçam (Kars)
  • 2026.11.17 05:02:48 – 36.6778, 25.7482 – 5.2 – 1.5 – Ege Denizi
  • 2026.11.17 04:49:17 – 36.6805, 25.7117 – 7.7 – 1.3 – Ege Denizi
  • 2026.11.17 03:39:49 – 39.4322, 28.2577 – 17.3 – 0.9 – İlyaslar-Bigadiç (Balıkesir)
  • 2026.11.17 03:32:26 – 35.8537, 27.2422 – 11.1 – 1.3 – Ege Denizi
  • 2026.11.17 03:28:56 – 36.3598, 33.9198 – 15.8 – 0.6 – Burunucu-Silifke (Mersin)
  • 2026.11.17 03:24:43 – 38.5728, 31.4585 – 5.7 – 1.6 – Uckuyu-Sultandağı (Afyonkarahisar)
  • 2026.11.17 03:22:57 – 36.0257, 30.7173 – 15.4 – 1.5 – Akdeniz
  • 2026.11.17 03:01:25 – 37.2693, 28.0483 – 3.7 – 1.3 – Cazkırlar-Yatağan (Muğla)
  • 2026.11.17 02:54:04 – 41.0543, 23.2650 – 1.6 – 1.2 – Yunanistan
  • 2026.11.17 02:45:26 – 36.6940, 29.3823 – 7.5 – 1.4 – Atlıdere-Fethiye (Muğla)
  • 2026.11.17 02:32:46 – 37.2728, 28.0907 – 13.1 – 1.3 – Bağyaka-Yatağan (Muğla)
  • 2026.11.17 02:20:57 – 39.1340, 43.9110 – 8.2 – 1.5 – Çaldıran (Van)
  • 2026.11.17 02:18:20 – 37.3065, 28.0947 – 2.8 – 2.0 – Kapubağ-Yatağan (Muğla)
  • 2026.11.17 01:58:29 – 39.2855, 25.9990 – 5.8 – 1.3 – Midilli Adası (Ege Denizi)
  • 2026.11.17 01:34:51 – 39.0713, 28.5532 – 7.4 – 1.7 – Rahmanlar-Demirci (Manisa)
  • 2026.11.17 01:17:00 – 38.1853, 38.7535 – 15.1 – 0.8 – Yazıca-Puturge (Malatya)
  • 2026.11.17 00:27:34 – 37.5307, 35.5997 – 10.6 – 1.7 – Enizcakırı-Kozan (Adana)
  • 2026.11.17 00:09:48 – – – – – – – Bademli Açıklari-Çanakkale (Ege Denizi)